II Meeting de Orientação Dão LafõesSun 10/9/2016 9:46 PM
Results Longa - Satão'16created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



H10  (1)                2.4 km  30 m   13 C         

    1   4222 João Pedro                   07 [107] CAOS                        35:03 



D10  (1)                2.4 km  30 m   13 C         

    1   5880 Alexandra Serra Campos       06 [102] .COM                        20:51 



H12  (3)                2.6 km  40 m   11 C         

    1   6197 Tiago Lopes                  04 [115] ATV                         28:46 
    2   6164 Rodrigo Lima                 04 [085] A Montanha                  29:45 
    3  90026 João Gomes                   05 [5644] EBJúlioSaúlDias            48:28 



D12  (3)                2.6 km  40 m   11 C         

    1  90022 Beatriz Coelho               04 [033] Clube TAP                   28:42 

   nc   6162 Fernanda Rego                04 [085] A Montanha                  32:36 
   nc   6057 Maria Cruz                   05 [007] Ori-Estarreja               50:24 



H14  (13)               3.8 km  80 m   15 C         

    1   5737 Vasco Mendes                 02 [133] GDU Azoia                   37:03 
    2   5074 Rodrigo Oliveira             02 [070] COC                         39:56 
    3   6175 João Sousa                   02 [133] GDU Azoia                   55:43 
    4   5529 André Serra Campos           02 [102] .COM                        58:09 
    5   6075 Tiago Pereira                02 [167] NAST                        58:41 
    6  90035 Eduardo Dias                 02 [6593] ESCarlosAmarante         1:05:20 
    7   5299 André Roberto                02 [070] COC                       1:07:19 
    8   5896 Pedro Peralta                02 [133] GDU Azoia                 1:08:26 
    9  90027 Pedro Viana                  03 [5644] EBJúlioSaúlDias          1:21:15 
   10   6056 Adelino Pereira              03 [007] Ori-Estarreja             2:07:59 

   nc   6160 Artur Cunha                  02 [085] A Montanha                1:32:03 
   nc   6053 Pedro Lagarto                03 [022] CLAC                      1:09:01 
   nc   5794 Rafael Rusga                 03 [133] GDU Azoia                 1:01:12 



D14  (5)                3.8 km  80 m   15 C         

    1   5879 Joana Catarino               02 [022] CLAC                        58:11 
    2   6046 Ana Pacheco                  03 [102] .COM                      1:03:09 
    3   6180 Carolina Tacão               02 [090] ADFA                      1:06:06 
    4   5828 Luciana Ferreira             02 [088] ADC                       1:09:00 
    5   6177 Maria do Mar                 02 [090] ADFA                      1:15:31 



H16  (21)               4.3 km  155 m   12 C        

    1   3976 Tomas Lima                   01 [070] COC                         47:55 
    2   5392 André Ferreira               01 [166] ADM Ori-Mondego             59:55 
    3   5488 André Henriques              00 [007] Ori-Estarreja             1:05:25 
    4   5962 João Rebelo                  00 [022] CLAC                      1:15:13 
    5   5510 Pedro Barbosa Silva          00 [007] Ori-Estarreja             1:18:22 
    6   6039 João Pinto                   01 [090] ADFA                      1:22:47 
    7   5073 Manuel Oliveira              01 [070] COC                       1:23:03 
    8   6041 Tiago Lampreia               01 [090] ADFA                      1:26:16 
    9   5797 Ricardo Ferreira             00 [007] Ori-Estarreja             1:29:53 
   10   6040 Diogo Lampreia               01 [090] ADFA                      1:37:07 
   11   6201 José Fernandes               01 [102] .COM                      1:43:42 
   12  90043 Henrique Paquete             00 [3152] ESPinhal Novo            1:46:04 
   13   6073 Tiago Caineta                01 [007] Ori-Estarreja             2:02:10 
   14   6097 Miguel Marques               01 [022] CLAC                      2:04:08 

        6086 Rui Silva                    01 [088] ADC                            mp 
        5954 Pedro Carvalho               01 [022] CLAC                           mp 
        6173 José Dinis                   00 [052] GD4C                           mp 
        6179 Hugo Glórias                 00 [090] ADFA                          dnf 
       90044 Bernardo Marçalo             01 [3152] ESPinhal Novo                dnf 
   nc   6048 Diogo Oliveira               01 [102] .COM                      1:34:45 
   nc   6072 Miguel Lereno                01 [052] GD4C                           mp 



D16  (13)               3.3 km  150 m   14 C        

    1   5657 Mafalda Moreira              00 [094] CPOC                      1:06:47 
    2   5166 Beatriz Esteves              00 [070] COC                       1:10:35 
    3   5706 Margarida Miranda            01 [052] GD4C                      1:13:21 
    4   5599 Liane Batista                00 [070] COC                       1:15:51 
    5   5659 Raquel Henriques             00 [094] CPOC                      1:16:32 
    6   5811 Ana Nunes                    01 [094] CPOC                      1:18:48 
    7  90045 Joana Branco                 01 [3152] ESPinhal Novo            1:28:01 
    8   5837 Mariana Almeida              00 [094] CPOC                      1:28:32 
    9   6198 Beatriz Castilho             01 [102] .COM                      1:41:26 
   10  90034 Inês José                    00 [6593] ESCarlosAmarante         2:20:25 

       90033 Bárbara Pereira              01 [6593] ESCarlosAmarante              mp 
   nc   5739 Carina Castro                01 [007] Ori-Estarreja                  mp 
        6199 Soraia Costa                 02 [007] Ori-Estarreja                  mp 



H18  (17)               5.8 km  240 m   15 C        

    1   5448 João Magalhães               98 [102] .COM                      1:23:18 
    2   3955 Miguel Baltazar              98 [090] ADFA                      1:38:38 
    3   5437 Tiago Figueiredo             99 [007] Ori-Estarreja             1:41:27 
    4   5757 Daniel Magalhães             98 [102] .COM                      1:46:58 
    5   6047 Guilherme Faria              99 [102] .COM                      1:55:38 
    6   4697 Samuel Silva                 99 [070] COC                       1:57:39 
    7   5845 Francisco Abreu              98 [102] .COM                      2:02:06 
    8   5440 Ernesto Martins              98 [102] .COM                      2:09:03 
    9   5504 Diogo Reis                   98 [052] GD4C                      3:28:12 

        4889 Tomás Mora C                 99 [166] ADM Ori-Mondego                mp 
        5842 José Dias                    99 [022] CLAC                           mp 
   nc   6103 Eduardo Leite                98 [102] .COM                          dns 
        5447 Leonardo Ramalho             99 [102] .COM                          dns 
        5636 Ricardo Esteves              98 [090] ADFA                          dns 
        5843 Rui Batista                  99 [022] CLAC                          dns 
        4544 António Horta                98 [151] GafanhOri                     dns 
        5131 Pedro Cabeça                 99 [133] GDU Azoia                     dns 



D18  (12)               4.1 km  160 m   14 C        

    1   5665 Patrícia Romão               98 [090] ADFA                      1:21:52 
    2   5533 Beatriz Sanguino             98 [094] CPOC                      1:24:40 
    3   5138 Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja             1:30:01 
    4   4909 Sara Roberto                 99 [070] COC                       1:33:40 
    5   3975 Helena Lima                  99 [070] COC                       1:40:39 
    6   5961 Mariana Jorge                98 [090] ADFA                      1:43:43 
    7   5634 Carolina Caroço              98 [090] ADFA                      1:49:46 
    8   5785 Rita Raimundo                98 [090] ADFA                      1:51:07 
    9   5839 Eduarda Moreira              99 [088] ADC                       2:21:02 

        5805 Beatriz Margarido            98 [090] ADFA                           mp 
        5443 Filipa Castro                99 [007] Ori-Estarreja                  mp 
        5227 Daniela Pires                98 [090] ADFA                          dns 



H20  (11)               7.8 km  405 m   21 C        

    1   5287 João Novo                    97 [102] .COM                      1:43:26 
    2   5295 João Bernardino              98 [070] COC                       1:45:38 
    3   3760 Vasco Duarte                 97 [090] ADFA                      1:49:27 
    4   5279 Bernardo Pereira             97 [090] ADFA                      2:01:02 
    5   5216 Nuno Santos                  96 [090] ADFA                      2:08:25 
    6   5838 Pedro Silva                  97 [088] ADC                       2:25:22 

        5840 Luís Carlos                  97 [088] ADC                            mp 
        5885 Pedro Morais                 96 [168] CAB                            mp 
        4908 Pedro Roberto                97 [070] COC                            mp 
        3832 Diogo Delgado                97 [052] GD4C                           mp 
   nc   4803 Jorge Valente                99 [094] CPOC                           mp 



D20  (6)                4.4 km  205 m   14 C        

    1   5736 Filipa Rodrigues             96 [090] ADFA                      1:23:14 
    2   4313 Joana Fernandes              96 [102] .COM                      1:26:15 
    3   4277 Inês Alves                   96 [052] GD4C                      1:30:31 
    4   5506 Verónica Fradique            97 [052] GD4C                      1:34:15 
    5   5679 Ana Castanheiro              97 [102] .COM                      1:37:06 

        4515 Beatriz Moreira              97 [094] CPOC                           mp 



HE  (13)                11.3 km  475 m   26 C       

    1  90032 Anssi Vesanto                93 [9105] EsSu                     1:48:28 
    2   4103 Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja             1:48:40 
    3   2728 Miguel Silva                 87 [073] CMo Funchal               1:51:01 
    4   1888 Diogo Miguel                 89 [007] Ori-Estarreja             2:02:11 
    5   3167 Nuno Evangelista             80 [114] COA                       2:13:57 
    6   2060 Marco Povoa                  76 [090] ADFA                      2:19:09 
    7   1871 Pedro Duarte                 86 [090] ADFA                      2:23:16 
    8   3113 Filipe Farinha               82 [052] GD4C                      2:26:20 
    9   3555 Filipe Dias                  85 [052] GD4C                      2:31:39 
   10   3785 Nelson Baroca                80 [062] CA Madeira                2:40:05 
   11   5055 André Esteves                96 [070] COC                       2:52:52 
   12   1811 Luis Leite                   76 [052] GD4C                      2:58:14 
   13   4101 Jorge Marques                73 [052] GD4C                      3:04:08 



DE  (8)                 8.0 km  300 m   17 C        

    1   3156 Mariana Moreira              92 [094] CPOC                      1:59:09 
    2   3479 Carolina Delgado             95 [052] GD4C                      2:15:06 
    3   3060 Patricia Casalinho           87 [070] COC                       2:23:40 
    4   4112 Inês Pinto                   92 [052] GD4C                      2:37:30 
    5   3315 Adelindina Lopes             74 [070] COC                       2:48:31 
    6   3720 Ines Aires                   92 [007] Ori-Estarreja             2:52:14 
    7   3519 Albertina Sá                 77 [090] ADFA                      3:00:31 

        3054 Inês Domingues               94 [070] COC                            mp 



H21A  (21)              5.8 km  240 m   15 C        

    1   2816 Jorge Fortunato              89 [007] Ori-Estarreja             1:12:49 
    2   5140 Sergio Duarte                94 [102] .COM                      1:19:02 
    3   2969 Domingos Martins             89 [052] GD4C                      1:26:48 
    4   2150 Xavier Vieira                69 [062] CA Madeira                1:29:12 
    5   2983 João Gomes                   78 [062] CA Madeira                1:34:57 
    6   5316 João Real                    84 [159] COAAL                     1:36:57 
    7   5410 Noel Valadão                 78 [166] ADM Ori-Mondego           1:46:07 
    8   5796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                  1:50:08 
    9   2635 Edgar Domingues              88 [070] COC                       1:51:11 
   10   5615 Luís Castro                  94 [088] ADC                       1:51:51 
   11   3892 Tiago Bento                  84 [166] ADM Ori-Mondego           1:52:25 
   12   5605 Gil Sousa Pinto              86 [119] OriMarão                  1:57:48 
   13   2831 Daniel Raposo                80 [128] COALA                     2:04:49 
   14   5061 Manuel Lopes                 96 [090] ADFA                      2:15:37 
   15   5698 Pedro Laia                   77 [133] GDU Azoia                 2:46:11 
   16   5075 Ricardo Freitas              78 [166] ADM Ori-Mondego           2:50:44 

        5960 humberto santos              79 [090] ADFA                           mp 
        3887 Pedro Rama                   84 [166] ADM Ori-Mondego                mp 
   nc   5541 Tomás Silva                  93 [094] CPOC                           mp 
   nc   1132 Paulo Franco                 81 [070] COC                       1:22:07 
   nc   4485 Fábio Coradinho              90 [3157] Exército                 1:37:57 



D21A  (11)              4.1 km  120 m   14 C        

    1   2587 Sandra Rodrigues             78 [090] ADFA                      1:11:07 
    2   2582 Anabela Vieito               67 [070] COC                       1:14:45 
    3   4901 Carla Ferreira               79 [166] ADM Ori-Mondego           1:21:36 
    4   4375 Joana Moutela                81 [007] Ori-Estarreja             1:25:13 
    5   1490 Cristina Nazário             83 [007] Ori-Estarreja             1:28:42 
    6   1554 Ana Porta Nova               86 [094] CPOC                      1:31:50 
    7   4425 Ana Gouveia                  80 [062] CA Madeira                1:32:51 
    8   5696 Ana Casaca                   76 [133] GDU Azoia                 1:35:52 
    9   4986 Inês Gonçalves               95 [007] Ori-Estarreja             1:36:26 
   10   5549 Ana Ferreira                 83 [166] ADM Ori-Mondego           2:31:37 

   nc  90023 Sara Miranda                 92 [3157] Exército                 1:36:28 



H21B  (14)              4.1 km  120 m   14 C        

    1   5692 Luis Jacinto                 84 [094] CPOC                      1:03:14 
    2   5524 Manuel Real                  77 [159] COAAL                     1:08:15 
    3   5555 José Carlos Marques          78 [159] COAAL                     1:09:04 
    4  35421 Alexandre Espíri Santo       81 [166] ADM Ori-Mondego           1:11:32 
    5   3638 Nuno José Almeida            77 [128] COALA                     1:11:56 
    6   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [1000] Individual POR Fed       1:26:24 
    7   6061 António Luís San Patrício    98 [133] GDU Azoia                 2:07:34 
    8   5895 Fábio Miguel                 95 [133] GDU Azoia                 2:13:18 
    9   5892 Rui Pedro Amaral             79 [070] COC                       2:16:50 

        6096 Gonçalo Machado              86 [168] CAB                            mp 
   nc  90024 José Lopes                   90 [3157] Exército                     dns 
   nc   5894 André Silva                  92 [022] CLAC                      1:12:51 
   nc   3633 Marco Martins                94 [022] CLAC                      1:06:24 
   nc   5898 Nuno Gomes                   76 [133] GDU Azoia                 2:02:39 



D21B  (7)               2.8 km  90 m   13 C         

    1  90014 Elena Riaño                  72 [2244] El Imperdible            1:40:05 
    2   6109 Marta Sousa Pinto            87 [119] OriMarão                  1:40:45 
    3   6095 Rita Dinis                   80 [168] CAB                       1:54:52 
    4   6182 Inês Correia                 97 [085] A Montanha                2:47:19 

        6155 Beatriz Rocha                84 [090] ADFA                          dns 
        6085 Margarida Ricardo            83 [090] ADFA                          dns 
        5525 Tânia Cunha                  89 [159] COAAL                         dns 



H35  (12)               7.0 km  260 m   18 C        

    1   1516 Alberto Branco               75 [005] CP Armada                 1:11:42 
    2   4241 Luis Gonçalves               81 [094] CPOC                      1:19:11 
    3   2044 João Pedro Valente           66 [094] CPOC                      1:22:56 
    4   1457 António Amador               68 [007] Ori-Estarreja             1:34:46 
    5   1721 Bruno Nazário                80 [007] Ori-Estarreja             1:35:30 
    6  90008 José Manuel Martínez         70 [2188] ADOL                     1:37:28 
    7  90015 Héctor Lorenzo               72 [2244] El Imperdible            1:51:26 
    8   2588 José Domingos                76 [094] CPOC                      2:27:27 

        3943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego                mp 
        2562 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                           mp 
        6105 Fernando Fonseca             78 [167] NAST                           mp 
   nc   3593 Jose Pereira                 78 [005] CP Armada                 1:24:54 



D35  (11)               4.4 km  205 m   14 C        

    1   3799 Tânia Covas Costa            78 [102] .COM                      1:31:54 
    2   4060 Elisabete Dinis              73 [166] ADM Ori-Mondego           1:39:30 
    3   2616 Paula Nóbrega                71 [119] OriMarão                  1:40:23 
    4   1031 Mafalda Almeida              78 [007] Ori-Estarreja             1:40:32 
    5   2561 Ângela Pedro                 79 [107] CAOS                      1:45:18 
    6   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                       1:52:56 
    7   1006 Cristina Santos              68 [151] GafanhOri                 1:59:34 
    8   1346 Fátima Saraiva               77 [168] CAB                       2:01:18 
    9   5307 Manuela Marques              72 [102] .COM                      2:10:27 
   10   3134 Manuela Nogueira             69 [007] Ori-Estarreja             2:36:22 

   nc   2022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                      1:55:18 



H40  (18)               7.0 km  260 m   18 C        

    1   4285 Jorge Correia                70 [090] ADFA                      1:33:59 
    2   1302 Rafael Lima                  68 [070] COC                       1:43:30 
    3   2092 António Olival               72 [062] CA Madeira                1:49:10 
    4   3304 Cesar Conceição              75 [070] COC                       1:57:52 
    5   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                      2:02:54 
    6   5297 Cidálio Oliveira             73 [052] GD4C                      2:08:04 
    7   2999 António Batista              69 [115] ATV                       2:10:24 
    8   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                  2:12:28 
    9   1285 Duarte Lopes                 70 [115] ATV                       2:17:31 
   10   3893 Luís Nunes                   72 [166] ADM Ori-Mondego           2:28:15 
   11   2188 Rui Morais                   74 [007] Ori-Estarreja             2:29:37 
   12   5199 Paulo Silva                  72 [052] GD4C                      2:33:25 
   13   6003 Paulo Batista                75 [1000] Individual POR Fed       2:43:55 
   14   4635 Sérgio Mónica                70 [128] COALA                     2:44:04 

        2823 Rui Pisco                    75 [114] COA                            mp 
        3750 Jorge Parreira               68 [114] COA                           dns 
   nc   3437 Carlos Lobo                  71 [128] COALA                         dns 
   nc   4922 Nuno Gaspar                  76 [3157] Exército                 2:22:27 



D40  (7)                3.5 km  130 m   14 C        

    1   2936 Anabela Freitas              72 [085] A Montanha                1:33:39 
    2   1005 Kátia Almeida                72 [115] ATV                       1:35:59 
    3   1301 Teresa Alves                 69 [070] COC                       1:41:15 
    4   5056 Paula Ferreira               73 [070] COC                       1:53:47 
    5   2574 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja             1:55:58 
    6   2259 Susana Domingos              72 [070] COC                       1:59:36 

        4327 Sónia Saramago               73 [115] ATV                            mp 



H45  (19)               5.8 km  240 m   16 C        

    1   1281 Joaquim Sousa                70 [070] COC                         54:41 
    2   2593 Vítor Delgado                67 [052] GD4C                      1:15:03 
    3   1810 Octávio Andrade              68 [102] .COM                      1:16:18 
    4   1583 Jorge Oliveira               69 [070] COC                       1:26:57 
    5   2439 Licínio Ferreira             68 [088] ADC                       1:29:37 
    6   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                       1:30:10 
    7   4328 Luís Miguel Martinho         70 [115] ATV                       1:31:42 
    8   2209 Luís Borges                  71 [103] ADADesnível               1:35:11 
    9   2667 João Martins                 67 [022] CLAC                      1:37:06 
   10   2743 Rogério Pereira              71 [107] CAOS                      1:42:46 
   11   1931 Carlos Monteiro              58 [070] COC                       1:47:13 
   12   1967 Luís Bucha                   70 [008] CP EPAL                   1:54:37 
   13   2244 Cláudio Tereso               70 [115] ATV                       1:55:12 
   14   3062 Samuel Oliveira              68 [168] CAB                       1:59:05 
   15   4287 António Cotovio              68 [070] COC                       1:59:13 
   16   5772 Manuel Machado Calçada       68 [070] COC                       2:25:58 

        6108 Miguel Vidinha               67 [167] NAST                           mp 
        1499 José Carlos Ramalho          67 [102] .COM                          dns 
   nc   5057 Humberto Esteves             71 [3157] Exército                 1:31:17 



D45  (8)                3.5 km  130 m   14 C        

    1   2849 Alexandra Coelho             68 [052] GD4C                      1:36:20 
    2   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                  1:41:46 
    3   5211 Rosário Barros               69 [070] COC                       2:24:08 

       90007 Carmen Pedrero               71 [2188] ADOL                          mp 
        5783 Catarina Félix               67 [133] GDU Azoia                     dns 
        5280 Carmo Silva                  67 [007] Ori-Estarreja                 dns 
        4386 Ana Silveira                 71 [119] OriMarão                      dns 
   nc   1039 Margarida Maria              71 [007] Ori-Estarreja             2:26:09 



H50  (21)               5.8 km  240 m   16 C        

    1   1246 Daniel Pires                 65 [090] ADFA                      1:04:51 
    2   1093 Jorge Baltazar               66 [133] GDU Azoia                 1:14:21 
    3   1682 Santos Sousa                 64 [090] ADFA                      1:17:03 
    4   4671 Francisco Cordeiro           64 [090] ADFA                      1:19:59 
    5   3098 António Graça                63 [005] CP Armada                 1:22:51 
    6   1937 Tozé Silva                   66 [070] COC                       1:35:36 
    7   2440 António Ferreira             63 [088] ADC                       1:38:42 
    8   1256 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                      1:43:59 
    9   5354 Noel Cabeça                  64 [133] GDU Azoia                 1:56:34 
   10   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                       2:03:04 
   11   5053 José Carlos                  62 [166] ADM Ori-Mondego           2:04:34 
   12   3007 José Mário Baptista          62 [052] GD4C                      2:08:20 
   13   3073 Jorge Ferreira               65 [088] ADC                       2:15:11 
   14   4783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja             2:18:05 
   15   6107 Pedro Mieiro                 65 [167] NAST                      2:21:13 
   16   5294 Amândio Gonçalves            63 [022] CLAC                      2:49:30 
   17   4098 Júlio Oliveira               63 [005] CP Armada                 3:23:13 

        2750 Leonel Vieito                66 [070] COC                            mp 
        1084 Manuel Luís                  63 [005] CP Armada                      mp 
        3872 António Aguiar               61 [007] Ori-Estarreja                  mp 
        5551 David Afonso                 66 [033] Clube TAP                     dns 



D50  (6)                3.1 km  125 m   11 C        

    1   1524 Helena Lopes                 58 [1000] Individual POR Fed       1:23:20 
    2   3890 Claudia Figueiredo           66 [052] GD4C                      1:44:21 
    3   5695 Luísa Gaboleiro              63 [133] GDU Azoia                 1:45:38 
    4   1092 Alice Silva                  65 [090] ADFA                      1:48:38 
    5   4730 Assunção Almeida             59 [151] GafanhOri                 1:52:18 
    6   5293 Amália Gonçalves             63 [022] CLAC                      1:59:45 



H55  (15)               4.9 km  180 m   14 C        

    1   1532 José Fernandes               59 [102] .COM                      1:06:57 
    2   2454 Jorge Silva                  60 [085] A Montanha                1:13:59 
    3   2201 Luciano Lucas                57 [128] COALA                     1:22:42 
    4   2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                      1:33:45 
    5   1907 Carlos Coelho                61 [094] CPOC                      1:33:59 
    6   2130 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                       1:46:28 
    7   1391 António Matias               57 [022] CLAC                      1:48:20 
    8   3997 Jorge Artur                  55 [090] ADFA                      2:06:55 
    9   2417 Carlos Matos                 60 [167] NAST                      2:09:32 
   10   2452 Jorge Saraiva                57 [007] Ori-Estarreja             2:20:17 
   11   3721 Fernando Santos                 [007] Ori-Estarreja             2:24:52 

        2592 João Alves                   61 [052] GD4C                           mp 
        3865 Luís Pereira                 58 [052] GD4C                           mp 
        4284 José Aires                   57 [151] GafanhOri                     dns 
   nc   4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego           2:26:05 



D55  (3)                3.1 km  125 m   11 C        

    1   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                       1:12:44 
    2   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                      1:16:42 
    3   1640 Fernanda Ferreira            55 [168] CAB                       1:30:18 



H60  (12)               4.9 km  180 m   14 C        

    1   1251 Álvaro Coelho                53 [166] ADM Ori-Mondego           1:17:06 
    2   1577 Luís Sousa                   54 [090] ADFA                      1:23:16 
    3   1905 Vítor Rodrigues              54 [094] CPOC                      1:33:47 
    4   1903 Armando Santos               52 [128] COALA                     1:39:11 
    5   1190 Carlos Ferreira              56 [168] CAB                       1:51:56 
    6   1851 Escada da Costa              56 [128] COALA                     1:58:18 
    7   1062 Dionísio Estroia             52 [128] COALA                     2:17:09 
    8   1045 Manuel Tavares               52 [007] Ori-Estarreja             2:29:04 
    9   1557 Acácio Porta Nova            53 [094] CPOC                      2:36:43 

        3430 Dias Coelho                  55 [033] Clube TAP                      mp 
        1567 Crispim Júnior               55 [090] ADFA                          dns 
        1677 António Reyes                54 [151] GafanhOri                     dns 



D60  (1)                2.8 km  95 m   13 C         

    1   1390 Maria São João               53 [022] CLAC                      1:08:33 



H65  (4)                2.8 km  95 m   13 C         

    1   2001 Costa Leite                  50 [116] Montepio Geral              52:50 
    2   3088 José Raposo                  51 [128] COALA                       53:21 
    3   1831 Jorge Santos                 50 [128] COALA                       55:11 
    4   1048 Altino Silva                 51 [007] Ori-Estarreja             1:21:54 



D65  (3)                2.8 km  95 m   13 C         

    1   5686 Sinikka Ovaskainen           49 [151] GafanhOri                 1:28:29 
    2   2101 Beatriz Leite                50 [116] Montepio Geral            1:55:54 
    3   1556 Ana Carreira                 51 [094] CPOC                      2:02:35 



H70  (5)                2.8 km  95 m   13 C         

    1   1576 Francisco Coelho             44 [033] Clube TAP                   54:40 
    2   5687 Jorma Ovaskainen             42 [151] GafanhOri                   59:25 
    3   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja             1:28:46 
    4   5958 António Laia                 44 [133] GDU Azoia                 1:31:48 
    5   4440 Coelho dos Santos            46 [007] Ori-Estarreja             2:37:30 



H75  (1)                2.8 km  95 m   13 C         

    1   3126 Joaquim da Costa             38 [052] GD4C                      1:51:51 



PROM1 - Fácil Curto  (1 2.6 km  40 m   11 C         

    1  90037 Guilherme Almeida            08 [1564] Individual POR             40:22 
    2  90036 Leonor Almeida               09 [1564] Individual POR             40:33 
    3  90021 Barbara Lopes                09 [115] ATV                         43:35 
    4  90066 Alda Marcelo                    [166] ADM Ori-Mondego             48:54 
    5  90025 Ana Vilar                    73 [1564] Individual POR             54:00 
    6  90060 Emilia Emilia                   [1564] Individual POR             59:06 
    7  90059 Maria Florbela                  [1564] Individual POR           1:00:43 
    8  90054 Antonio Oliveira                [1564] Individual POR           1:09:46 
    9   6106 Elisabete Mieiro             78 [167] NAST                      1:12:49 
   10  90055 Susana Ferreira                 [1564] Individual POR           1:42:30 

       90065 Ana Vitoria                     [1564] Individual POR                mp 



PROM2 - Difícil Curt  ( 3.1 km  125 m   11 C        

    1  90063 Francisco Esteves               [022] CLAC                      1:22:37 
    2   4991 Ismael Machado               96 [167] NAST                      1:37:14 
    3  90029 EugénioS+NairA                  [1000] Individual POR Fed       1:56:36 

        5288 Stepanka Betkova             87 [166] ADM Ori-Mondego                mp 
       90057 Ana Beatriz Silva               [6593] ESCarlosAmarante              mp 
       90061 Ines Furet                      [1564] Individual POR               dnf 



PROM3 - Fácil Longo  (5 4.0 km  70 m   16 C         

    1  90062 Luis Giroto                     [1564] Individual POR           1:22:43 
    2  90040 Eduardo Esteves              75 [1564] Individual POR           1:36:42 
    3  90020 Paulo Rego                   80 [1564] Individual POR           2:37:49 
    4  90019 Carla Santos                 81 [1564] Individual POR           2:37:56 

       90053 Anabela André                81 [119] OriMarão                      dns 



PROM4 - Difícil Long  ( 4.1 km  120 m   14 C        

    1  90038 Bruno Almeida                71 [1564] Individual POR           1:27:25 
    2   2871 Paulo Faustino               68 [094] CPOC                      1:29:33 
    3  90046 Tiago Oliveira               97 [3152] ESPinhal Novo            1:32:20 
    4   2533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                      1:48:03 
    5  90067 Santiago Alves                  [1564] Individual POR           1:49:04 
    6  90030 Vasco Fernandes              77 [1564] Individual POR           1:59:18 
    7  90052 Carlos Gameiro               68 [094] CPOC                      2:06:58 
    8  90011 Nelson Frias Amaral          83 [1564] Individual POR           2:07:38 
    9  90000 Rui Figueiredo               61 [116] Montepio Geral            2:20:40 
   10  90004 Sónia Sandra                 73 [116] Montepio Geral            2:20:46 

       90002 Mónica Santos                97 [116] Montepio Geral                dns 
       90041 Anabela Lopes                67 [1564] Individual POR               dns 
       90042 Mário Fernandes              64 [1564] Individual POR               dns 
       90051 Patricia Mendes              99 [094] CPOC                          dns